Klang Valley Residential Property Overview
Dive into an in-depth analysis of residential properties currently on sale in Klang Valley.
This multifaceted visualization spans from pinpointing geographical locations on the Location Map to various pricing metrics. The beeswarm plots elucidate factors such as distance from KLCC, pricing patterns, square footage, and number of rooms. Additionally, an anticipated completion date offers foresight into the project finalization timeline.
Leveraging this tool, both potential buyers and real estate aficionados can grasp Klang Valley's property market landscape, fostering informed decisions and foresight about prevailing and imminent trends.
Data source : MarieJualKondo.
Location Map
The map displays approximate locations of selected residential housing projects currently under development. Please note that the positions are estimated and for reference purposes only. Actual locations may vary
| Project | Location | Rooms | Price | Price (psf) | Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Warisan | Dengkil | 4R3B | RM6xxk | RM350psf and above | 2026 |
| Templer Residence Rawang | Rawang | From RM8xxk | RM540 | 2025 Q4 | |
| Templer Residence Rawang | Rawang | From RM8xxk | RM540 | 2025 Q4 | |
| Templer Residence Rawang | Rawang | From RM8xxk | RM540 | 2025 Q4 | |
| Tamansari Jasmin Rawang | Rawang | 4R4B | From RM8xxk | RM445 | 2025 Q4 |
| Tamansari Jasmin Rawang | Rawang | 4R4B | From RM8xxk | RM445 | 2025 Q4 |
| Tamansari Jasmin Rawang | Rawang | 4R4B | From RM8xxk | RM445 | 2025 Q4 |
| Monarc Rawang | Rawang | 5R6B | From RM1.9Mil | RM700 | 2025 Q3 |
| Monarc Rawang | Rawang | 5R6B | From RM1.9Mil | RM700 | 2025 Q3 |
| Monarc Rawang | Rawang | 3R5B | From RM1.9Mil | RM700 | 2025 Q3 |
| Mio Spring Rawang | Rawang | 3R2+1B | From RM7xxk | RM585 | 2026 Q1 |
| Mio Spring Rawang | Rawang | 4R3B | From RM7xxk | RM585 | 2026 Q1 |
| Mio Spring Rawang | Rawang | 4R4B | From RM7xxk | RM585 | 2026 Q1 |
| Mio Spring Rawang | Rawang | 4+1R4B | From RM7xxk | RM585 | 2026 Q1 |
| The FiddleWoodz | Mont Kiara | 2R2B | From RM9xxk | RM1,015 | 2025 |
| The FiddleWoodz | Mont Kiara | 3+1R2B 1 bathtub | From RM9xxk | RM1,015 | 2025 |
| Pavillion Mont Kiara | Mont Kiara | 2R2B | From RM1.2mil | RM1,200 | 2027 |
| Pavillion Mont Kiara | Mont Kiara | 3R3B | From RM1.2mil | RM1,200 | 2027 |
| Pavillion Mont Kiara | Mont Kiara | 4+1R5B (Penthouse) | From RM1.2mil | RM1,200 | 2027 |
| Pavillion Mont Kiara | Mont Kiara | 4+1R5B (Penthouse) | From RM1.2mil | RM1,200 | 2027 |
| Pavillion Mont Kiara | Mont Kiara | 4+1R5B | From RM1.2mil | RM1,200 | 2027 |
| Pavillion Mont Kiara | Mont Kiara | 4+2R5B | From RM1.2mil | RM1,200 | 2027 |
| Pavillion Mont Kiara | Mont Kiara | 4+3R5B | From RM1.2mil | RM1,200 | 2027 |
| Pavillion Mont Kiara | Mont Kiara | 3+2+1R5B(Dual Key) | From RM1.2mil | RM1,200 | 2027 |
| Pavillion Mont Kiara | Mont Kiara | 4+2R5B | From RM1.2mil | RM1,200 | 2027 |
| M****** Hill | North Kiara | 2R + 2B | From RM6xxk | RM700 | 2027 |
| M****** Hill | North Kiara | 2+1R2B | From RM6xxk | RM700 | 2027 |
| M****** Hill | North Kiara | 3R2B | From RM6xxk | RM700 | 2027 |
| M****** Hill | North Kiara | 3+1R3B | From RM6xxk | RM700 | 2027 |
| Met 1 | KL Metropolis | 1+1R1B | From RM7xxk | RM1,150.66 | 2024 |
| Met 1 | KL Metropolis | 2R2B | From RM7xxk | RM1,150.66 | 2024 |
| Met 1 | KL Metropolis | 3R2B | From RM7xxk | RM1,150.66 | 2024 |
| Arte Solaris | Solaris KL | From RM5xxK | RM1,150sf | 2026 | |
| Puchong RUMAH MAMPU MILIK | Puchong | 2R1B | RM900 | RM415 | 2026 |
| Puchong RUMAH MAMPU MILIK | Puchong | 3R2B | RM900 | RM415 | 2026 |
| Puchong RUMAH MAMPU MILIK | Puchong | 3R2B | RM900 | RM415 | 2026 |
| TwentyFIve.7 | Kota Kemuning | 2R1B | From RM4xxk | RM741 | 2021 Q4 |
| TwentyFIve.7 | Kota Kemuning | 3R2B | From RM4xxk | RM741 | 2021 Q4 |
| Resort Style | Shah Alam | 3R2B | From RM4xxk | RM575 | 2026 |
| Resort Style | Shah Alam | 3R2B | From RM4xxk | RM575 | 2026 |
| Shah Alam Project | Shah Alam | 3R2B | From RM6xxk | RM803 | TBC |
| Shah Alam Project | Shah Alam | 3R2B | From RM6xxk | RM803 | TBC |
| Flex Sovo | Bukit Jall | Studio | From RM4xxk | RM1,018 | TBC |
| Flex Sovo | Bukit Jall | Studio | From RM4xxk | RM1,018 | TBC |
| Flex Sovo | Bukit Jall | Studio | From RM4xxk | RM1,018 | TBC |
| Flex Sovo | Bukit Jall | Studio | From RM4xxk | RM1,018 | TBC |
| Seven | Kwasa Damansara | 1R1B | From RM4xxk | RM865 | 2026 Q4 |
| Seven | Kwasa Damansara | 2R2B | From RM4xxk | RM865 | 2026 Q4 |
| Seven | Kwasa Damansara | 3R2B | From RM4xxk | RM865 | 2026 Q4 |
| Mahogany Residences | Kota Damansara | 2+1R2B | From RM7xxk | RM863 | 2025 Q1 |
| Mahogany Residences | Kota Damansara | 2+1R2B | From RM7xxk | RM863 | 2025 Q1 |
| Mahogany Residences | Kota Damansara | 2+1R2B | From RM7xxk | RM863 | 2025 Q1 |
| Mahogany Residences | Kota Damansara | 2+1R3B | From RM7xxk | RM863 | 2025 Q1 |
| Livista | Bandar Sri Damansara | 2R1B | From RM5xxk | RM680 | 2026 Q4 |
| Livista | Bandar Sri Damansara | 3R2B | From RM5xxk | RM680 | 2026 Q4 |
| Seresta | Damansara | 3R2B | From RM1.2Mil | 2023 Q1 | |
| Seresta | Damansara | 3+1R2B | From RM1.2Mil | 2023 Q1 | |
| Seresta | Damansara | 3+1R2B | From RM1.2Mil | 2023 Q1 | |
| Seresta | Damansara | 3+1R3B | From RM1.2Mil | 2023 Q1 | |
| Gaia Residences | Rawang | 1R1B | From RM4xxk | RM680 | 2022 Q4 |
| Gaia Residences | Rawang | 2R1B | From RM4xxk | RM680 | 2022 Q4 |
| Gaia Residences | Rawang | 2R1B | From RM4xxk | RM680 | 2022 Q4 |
| S**** V*** | Bangsar South | 1R1B | From RM3xxk | 2027 | |
| S**** V*** | Bangsar South | 1R1B | From RM3xxk | 2027 | |
| Laurel Residence | Bangsar South | 1+1R1B | From RM4xxk | RM909 | 2025 Q1 |
| Laurel Residence | Bangsar South | 2R1B | From RM4xxk | RM909 | 2025 Q1 |
| Laurel Residence | Bangsar South | 2R1B | From RM4xxk | RM909 | 2025 Q1 |
| Laurel Residence | Bangsar South | 3R2B | From RM4xxk | RM909 | 2025 Q1 |
| Seputeh | Bangsar South | 2R2B | From RM5xxk | RM822 | 2026 Q3 |
| Seputeh | Bangsar South | 3R2B | From RM5xxk | RM822 | 2026 Q3 |
| Seputeh | Bangsar South | 3R2B | From RM5xxk | RM822 | 2026 Q3 |
| Seputeh | Bangsar South | 2R2B+Garden | From RM5xxk | RM822 | 2026 Q3 |
| Stellar Residences | Damansara Jaya | 4+1R&5+1B | From RM1.8Mil | RM910 | 2026 Q2 |
| Stellar Residences | Damansara Jaya | 4+1R&5+1B | From RM1.8Mil | RM910 | 2026 Q2 |
| Stellar Residences | Damansara Jaya | 3+1R&3+1B | From RM1.8Mil | RM910 | 2026 Q2 |
| Stellar Residences | Damansara Jaya | 3+1R&3+1B | From RM1.8Mil | RM910 | 2026 Q2 |
| Stellar Residences | Damansara Jaya | 3+1R&3+1B | From RM1.8Mil | RM910 | 2026 Q2 |
| Alfa Bangsar | Bangsar | 1R1B (Studio Suite) | From RM9xxk | RM1,689 | 2023 Q4 |
| Alfa Bangsar | Bangsar | 1+1R1B (Studio Suite) | From RM9xxk | RM1,689 | 2023 Q4 |
| Alfa Bangsar | Bangsar | 2R2B | From RM9xxk | RM1,689 | 2023 Q4 |
| Alfa Bangsar | Bangsar | 2R2B | From RM9xxk | RM1,689 | 2023 Q4 |
| 1** M******* | Bangsar | 2R2B | From RM1.7Mil | RM1,680 | 2027 Q1 |
| 1** M******* | Bangsar | 2R2B | From RM1.7Mil | RM1,680 | 2027 Q1 |
| 1** M******* | Bangsar | 2R2B | From RM1.7Mil | RM1,680 | 2027 Q1 |
| 1** M******* | Bangsar | 2R2B | From RM1.7Mil | RM1,680 | 2027 Q1 |
| 1** M******* | Bangsar | 2R2B | From RM1.7Mil | RM1,680 | 2027 Q1 |
| Kensho Residence | Taman Danau Desa | 2R2B | From RM6xxk | RM885 | 2026 Q4 |
| Kensho Residence | Taman Danau Desa | 3R2B | From RM6xxk | RM885 | 2026 Q4 |
| Kensho Residence | Taman Danau Desa | 3+1R2B | From RM6xxk | RM885 | 2026 Q4 |
| M Oscar | Sri Petaling | 2R2B | From RM8xxk | RM749sf | 2023 Q4 |
| M Oscar | Sri Petaling | 3R2B | From RM8xxk | RM749sf | 2023 Q4 |
| M Oscar | Sri Petaling | 4R2B | From RM8xxk | RM749sf | 2023 Q4 |
| Melawati Project | Taman Melawati | 3R+12B | From RM6xxk | 2026 | |
| Aster Hill | Sri Petaling | 3R2B | From RM5xxk | 2027 Q1 | |
| Quaver residence | Sri Kembangan | 3R2B | From RM5xxk | RM525 | 2026 Q4 |
| Quaver residence | Sri Kembangan | 3+1R2B | From RM5xxk | RM525 | 2026 Q4 |
| Quaver residence | Sri Kembangan | 3+1R2B | From RM5xxk | RM525 | 2026 Q4 |
| Hijauan Bayu Residensi | Bangi | 3R2B | From RM4xxk | RM438 | 2026 Q4 |
| Hijauan Bayu Residensi | Bangi | 4R2B | From RM4xxk | RM438 | 2026 Q4 |
| * N*** | Kepong | 2R2B | From RM4xxk | RM600 | 2028 Q1 |
| * N*** | Kepong | 3R2B | From RM4xxk | RM600 | 2028 Q1 |
| Lakecity KL North | Kepong | 1R1B | From RM3xxk | RM650 | 2025 Q2 |
| Lakecity KL North | Kepong | 2R1B | From RM3xxk | RM650 | 2025 Q2 |
| Lakecity KL North | Kepong | 3R2B | From RM3xxk | RM650 | 2025 Q2 |
| Lakecity KL North | Kepong | 3R2B | From RM3xxk | RM650 | 2025 Q2 |
| M Arisa | Sentul | 1R1B | From RM4xxk | RM670 | 2024 Q4 |
| M Arisa | Sentul | 1+1R1B | From RM4xxk | RM670 | 2024 Q4 |
| M Arisa | Sentul | 2R2B | From RM4xxk | RM670 | 2024 Q4 |
| M Arisa | Sentul | 2R2B | From RM4xxk | RM670 | 2024 Q4 |
| M Arisa | Sentul | 3R2B | From RM4xxk | RM670 | 2024 Q4 |
| M Arisa | Sentul | 3R2B | From RM4xxk | RM670 | 2024 Q4 |
| M Arisa | Sentul | 4R2B | From RM4xxk | RM670 | 2024 Q4 |
| M Arisa | Sentul | 4R2B | From RM4xxk | RM670 | 2024 Q4 |
| E******* | Subang Jaya | 1R1B | From RM6xxk | RM780 | 2023 Q2 |
| E******* | Subang Jaya | 1R1B | From RM6xxk | RM780 | 2023 Q2 |
| E******* | Subang Jaya | 2R1B | From RM6xxk | RM780 | 2023 Q2 |
| Casa Embun | Cybersouth | 3R2B | From RM4xxk | RM425 | 2025 Q4 |
| Casa Embun | Cybersouth | 3R2B | From RM4xxk | RM425 | 2025 Q4 |
| A**** R******** | Subang Jaya | 3R2B | From RM6xxk | RM783 | 2027 |
| A**** R******** | Subang Jaya | 3R2B | From RM6xxk | RM783 | 2027 |
| GK | Shah Alam | 3R2B | From RM7xxk | TBC | |
| GK | Shah Alam | 3R2B | From RM7xxk | TBC | |
| Mahogany Residences | Kota Damansara | 2+1R2B | From RM7xxk | 2025 Q1 | |
| Mahogany Residences | Kota Damansara | 2+1R2B | From RM7xxk | 2025 Q1 | |
| Mahogany Residences | Kota Damansara | 2+1R2B | From RM7xxk | 2025 Q1 | |
| Mahogany Residences | Kota Damansara | 2+1R3B | From RM7xxk | 2025 Q1 | |
| Seresta | Damansara | 3R2B | From RM1.2Mil | 2023 Q1 | |
| Seresta | Damansara | 3+1R2B | From RM1.2Mil | 2023 Q1 | |
| Seresta | Damansara | 3+1R2B | From RM1.2Mil | 2023 Q1 | |
| Seresta | Damansara | 3+1R3B | From RM1.2Mil | 2023 Q1 | |
| Stellar Residences | Damansara Jaya | 4+1R&5+1B | From RM1.8Mil | 2026 Q2 | |
| Stellar Residences | Damansara Jaya | 4+1R&5+1B | From RM1.8Mil | 2026 Q2 | |
| Stellar Residences | Damansara Jaya | 3+1R&3+1B | From RM1.8Mil | 2026 Q2 | |
| Stellar Residences | Damansara Jaya | 3+1R&3+1B | From RM1.8Mil | 2026 Q2 | |
| Stellar Residences | Damansara Jaya | 3+1R&3+1B | From RM1.8Mil | 2026 Q2 | |
| Alfa Bangsar | Bangsar | 1R1B (Studio Suite) | From RM9xxk | 2023 Q4 | |
| Alfa Bangsar | Bangsar | 1+1R1B (Studio Suite) | From RM9xxk | 2023 Q4 | |
| Alfa Bangsar | Bangsar | 2R2B | From RM9xxk | 2023 Q4 | |
| Alfa Bangsar | Bangsar | 2R2B | From RM9xxk | 2023 Q4 | |
| 1** M******* | Bangsar | 2R2B | From RM1.7Mil | ||
| 1** M******* | Bangsar | 2R2B | From RM1.7Mil | ||
| 1** M******* | Bangsar | 2R2B | From RM1.7Mil | ||
| 1** M******* | Bangsar | 2R2B | From RM1.7Mil | ||
| 1** M******* | Bangsar | 2R2B | From RM1.7Mil | ||
| Kensho Residence | Taman Danau Desa | 2R2B | From RM6xxk | 2026 Q4 | |
| Kensho Residence | Taman Danau Desa | 3R2B | From RM6xxk | 2026 Q4 | |
| Kensho Residence | Taman Danau Desa | 3+1R2B | From RM6xxk | 2026 Q4 | |
| M Oscar | Sri Petaling | 2R2B | From RM8xxk | 2023 Q4 | |
| M Oscar | Sri Petaling | 3R2B | From RM8xxk | 2023 Q4 | |
| M Oscar | Sri Petaling | 4R2B | From RM8xxk | 2023 Q4 | |
| Melawati Project | Taman Melawati | 3R+12B | From RM6xxk | 2026 | |
| Belleza | Sungai Buloh | 4R3B | From RM6xxk | 2025 | |
| E******* | Subang Jaya | 1R1B | From RM6xxk | 2023 Q2 | |
| E******* | Subang Jaya | 1R1B | From RM6xxk | 2023 Q2 | |
| E******* | Subang Jaya | 2R1B | From RM6xxk | 2023 Q2 | |
| A**** R******** | Subang Jaya | 3R2B | From RM6xxk | 2027 | |
| A**** R******** | Subang Jaya | 3R2B | From RM6xxk | 2027 | |
| Mira Shorea | Puchong | 2R2B | From RM2xxk | 2025 | |
| Mira Shorea | Puchong | 2R2B | From RM2xxk | 2025 | |
| Mira Shorea | Puchong | 3R2B | From RM2xxk | 2025 | |
| ANYA Residence | Puchong | 3R2B | From RM5xxk | 2026 | |
| ANYA Residence | Puchong | 3R2B | From RM5xxk | 2026 | |
| Palmyra | Bandar Seri Putra | 3R2B | From RM398k | 2022 | |
| E*** | Seputeh | 2R2B | From RM5xxk | 2026 | |
| Alira Metropark | Subang Jaya | 1+1R1B | From RM4xxk | 2025 | |
| Alira Metropark | Subang Jaya | 2+1R2B | From RM4xxk | 2025 | |
| Alira Metropark | Subang Jaya | 2+1R2B | From RM4xxk | 2025 | |
| Alira Metropark | Subang Jaya | From RM4xxk | 2025 | ||
| Alira Metropark | Subang Jaya | 1+1R1B | From RM4xxk | 2025 | |
| Alira Metropark | Subang Jaya | 2+1R2B | From RM4xxk | 2025 | |
| D'Ivo | Old Klang Road | 3R2B | SOLD OUT | 2026 | |
| Antara Residence | Putrajaya | 2R | From RM3xxk | 2022 | |
| Resort Style Property | Shah Alam | 3R2B | From RM4xxk | 2026 | |
| Resort Style Property | Shah Alam | 3R2B | From RM4xxk | 2026 | |
| Kajang Residence | Kajang | 2R1B | RM3xxk | 2024 | |
| Kajang Residence | Kajang | 3R2B | RM3xxk | 2024 | |
| PJ South | PJ South | 2R2B | From RM4xxk | 2025 Q4 | |
| PJ South | PJ South | 2R2B | From RM4xxk | 2025 Q4 | |
| PJ South | PJ South | 3R2B | From RM4xxk | 2025 Q4 | |
| TwentyFIve.7 | Kota Kemuning | 2R1B | From RM4xxk | 2021 Q4 | |
| TwentyFIve.7 | Kota Kemuning | 3R2B | From RM4xxk | 2021 Q4 | |
| Flex Sovo | Bukit Jalil | Studio | From RM4xxk | TBC | |
| Flex Sovo | Bukit Jalil | Studio | From RM4xxk | TBC | |
| Flex Sovo | Bukit Jalil | Studio | From RM4xxk | TBC | |
| Flex Sovo | Bukit Jalil | Studio | From RM4xxk | TBC | |
| Seven | Kwasa Damansara | 1R1B | From RM4xxk | 2026 Q4 | |
| Seven | Kwasa Damansara | 2R2B | From RM4xxk | 2026 Q4 | |
| Seven | Kwasa Damansara | 3R2B | From RM4xxk | 2026 Q4 | |
| Livista | Bandar Sri Damansara | 2R1B | From RM5xxk | 2026 Q4 | |
| Livista | Bandar Sri Damansara | 3R2B | From RM5xxk | 2026 Q4 | |
| Gaia Residences | Rawang | 1R1B | From RM4xxk | 2022 Q4 | |
| Gaia Residences | Rawang | 2R1B | From RM4xxk | 2022 Q4 | |
| Gaia Residences | Rawang | 2R1B | From RM4xxk | 2022 Q4 | |
| S**** V*** | Bangsar South | 1R1B | From RM3xxk | 2027 | |
| S**** V*** | Bangsar South | 1R1B | From RM3xxk | 2027 | |
| Laurel Residence | Bangsar South | 1+1R1B | From RM4xxk | 2025 Q1 | |
| Laurel Residence | Bangsar South | 2R1B | From RM4xxk | 2025 Q1 | |
| Laurel Residence | Bangsar South | 2R1B | From RM4xxk | 2025 Q1 | |
| Laurel Residence | Bangsar South | 3R2B | From RM4xxk | 2025 Q1 | |
| Seputeh | Bangsar South | 2R2B | From RM5xxk | 2026 Q3 | |
| Seputeh | Bangsar South | 3R2B | From RM5xxk | 2026 Q3 | |
| Seputeh | Bangsar South | 3R2B | From RM5xxk | 2026 Q3 | |
| Seputeh | Bangsar South | 2R2B+Garden | From RM5xxk | 2026 Q3 | |
| Aster Hill | Sri Petaling | 3R2B | From RM5xxk | 2027 Q1 | |
| Quaver residence | Sri Kembangan | 3R2B | From RM5xxk | 2026 Q4 | |
| Quaver residence | Sri Kembangan | 3+1R2B | From RM5xxk | 2026 Q4 | |
| Quaver residence | Sri Kembangan | 3+1R2B | From RM5xxk | 2026 Q4 | |
| Hijauan Bayu Residensi | Bangi | 3R2B | From RM4xxk | 2026 Q4 | |
| Hijauan Bayu Residensi | Bangi | 4R2B | From RM4xxk | 2026 Q4 | |
| * N*** | Kepong | 2R2B | From RM4xxk | 2028 Q1 | |
| * N*** | Kepong | 3R2B | From RM4xxk | 2028 Q1 | |
| Lakecity KL North | Kepong | 1R1B | From RM3xxk | 2025 Q2 | |
| Lakecity KL North | Kepong | 2R1B | From RM3xxk | 2025 Q2 | |
| Lakecity KL North | Kepong | 3R2B | From RM3xxk | 2025 Q2 | |
| Lakecity KL North | Kepong | 3R2B | From RM3xxk | 2025 Q2 | |
| M Arisa | Sentul | 1R1B | From RM4xxk | 2024 Q4 | |
| M Arisa | Sentul | 1+1R1B | From RM4xxk | 2024 Q4 | |
| M Arisa | Sentul | 2R2B | From RM4xxk | 2024 Q4 | |
| M Arisa | Sentul | 2R2B | From RM4xxk | 2024 Q4 | |
| M Arisa | Sentul | 3R2B | From RM4xxk | 2024 Q4 | |
| M Arisa | Sentul | 3R2B | From RM4xxk | 2024 Q4 | |
| M Arisa | Sentul | 4R2B | From RM4xxk | 2024 Q4 | |
| M Arisa | Sentul | 4R2B | From RM4xxk | 2024 Q4 | |
| Casa Embun | Cybersouth | 3R2B | From RM4xxk | 2025 Q4 | |
| Casa Embun | Cybersouth | 3R2B | From RM4xxk | 2025 Q4 | |
| D'Texxx | Petaling Jaya | 3R2B | From RM6xxk | RM620 | 2026 |
| D'Clxxxx | Petaling Jaya | 4R2B | From RM8xxk | RM600+ | 2026 |
| D'Tesxxxx | Petaling Jaya | 3+1R2B | From RM7xxk | RM600+ | 2026 |
| F***** H*** Residence | Petaling Jaya | 3R2B | From RM6xxk | 2026 | |
| F***** H*** Residence | Petaling Jaya | From RM6xxk | 2026 | ||
| F***** H*** Residence | Petaling Jaya | 4R2B | From RM6xxk | 2026 | |
| F***** H*** Residence | Petaling Jaya | From RM6xxk | 2026 | ||
| F***** H*** Residence | Petaling Jaya | 4R2B | From RM6xxk | 2026 | |
| F***** H*** Residence | Petaling Jaya | From RM6xxk | 2026 | ||
| F***** H*** Residence | Petaling Jaya | 4R3B | From RM6xxk | 2026 | |
| Hamptons | Petaling Jaya | 2+1R 2B 1bathtub | From | RM850 | 2022 Q4 |
| Seresta | Petaling Jaya | 3R2B | From1.2Mil | RM650 | 2022 Q4 |
| Seresta | Petaling Jaya | 3+1R3B | From1.2Mil | RM650 | 2022 Q4 |
| Seresta | Petaling Jaya | 3+1R3B | From1.2Mil | RM650 | 2022 Q4 |
| PJ South | Petaling Jaya | 2R2B | From RM3xxk | 2025 Q4 | |
| PJ South | Petaling Jaya | 2R2B | From RM3xxk | 2025 Q4 | |
| PJ South | Petaling Jaya | 3R2B | From RM3xxk | 2025 Q4 | |
| T** A**** | Petaling Jaya | 2R2B | From RM6xxk | 2026 Q4 | |
| T** A**** | Petaling Jaya | 3R2B | From RM6xxk | 2026 Q4 | |
| HighPark Suites | Petaling Jaya | 1R1B | From RM5xxk | ||
| HighPark Suites | Petaling Jaya | 2R2B | From RM5xxk | ||
| HighPark Suites | Petaling Jaya | 2R2B | From RM5xxk | ||
| AmanAra Residences | Petaling Jaya | From 1.5Mil | 2023 Q4 | ||
| AmanAra Residences | Petaling Jaya | From 1.5Mil | 2023 Q4 |
Distance from KLCC
Price
Price Per Square Feet
Size (Square Feet)
Rooms
/ Studio / 1+1R1B / 1R1B / 2R / 2R1B / 2R2B / 2+1R2B / 3R2B / 3R12B / 3R2+1B / 3+1R2B / 4R2B / 4R3B / 4R4B / 4+1R&5+1B / 5R6B
Completion Date